
NEXT HOMEGAME 4.2vs群馬
詳しくみるGAME試合日程
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|
1 | 02.19 | 熊本 | カンセキ | △1-1 |
2 | 02.26 | 仙台 | ユアスタ | ×0-1 |
3 | 03.05 | 大分 | レゾド | ×0-1 |
4 | 03.12 | 長崎 | カンセキ | △0-0 |
5 | 03.19 | 大宮 | カンセキ | ◯2-1 |
6 | 03.29 | 磐田 | ヤマハ | |
7 | 04.02 | 群馬 | カンセキ | |
8 | 04.08 | 山口 | みらスタ | |
9 | 04.12 | 山形 | カンセキ | |
10 | 04.16 | 甲府 | JITス | |
11 | 04.23 | いわき | カンセキ | |
12 | 04.29 | 清水 | アイスタ | |
13 | 05.03 | 金沢 | カンセキ | |
14 | 05.07 | 秋田 | ソユスタ | |
15 | 05.13 | 水戸 | Ksスタ | |
16 | 05.17 | 東京V | カンセキ | |
17 | 05.21 | 千葉 | フクアリ | |
18 | 05.28 | 岡山 | カンセキ | |
19 | 06.03 | 藤枝 | 藤枝サ | |
20 | 06.11 | 徳島 | 鳴門大塚 | |
21 | 06.18 | 町田 | カンセキ | |
22 | 06.24 | 山口 | カンセキ | |
23 | 07.01 | 金沢 | 石川西部 | |
24 | 07.05 | いわき | いわきG | |
25 | 07.09 | 仙台 | カンセキ | |
26 | 07.16 | 大宮 | NACK | |
27 | 07.22 | 清水 | カンセキ | |
28 | 07.29 | 甲府 | カンセキ | |
29 | 08.06 | 群馬 | 正田スタ | |
30 | 08.13 | 徳島 | カンセキ | |
31 | 08.19 | 長崎 | トラスタ | |
32 | 08.26 | 水戸 | カンセキ | |
33 | 09.03 | 藤枝 | 栃木グ | |
34 | 09.09 | 町田 | Gスタ | |
35 | 09.16 | 千葉 | 栃木グ | |
36 | 09.24 | 熊本 | えがおS | |
37 | 10.01 | 秋田 | 栃木グ | |
38 | 10.08 | 山形 | NDスタ | |
39 | 10.22 | 大分 | カンセキ | |
40 | 10.29 | 岡山 | Cスタ | |
41 | 11.05 | 東京V | 味スタ | |
42 | 11.12 | 磐田 | カンセキ |
RANKING最新の順位表
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 点 |
---|
1 |
![]() |
16 | 5 | 1 | 0 | 10 |
2 |
![]() |
13 | 4 | 1 | 1 | 10 |
3 |
![]() |
13 | 4 | 1 | 1 | 1 |
4 |
![]() |
12 | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 |
![]() |
11 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6 |
![]() |
9 | 2 | 3 | 1 | 3 |
7 |
![]() |
9 | 3 | 0 | 3 | 1 |
8 |
![]() |
9 | 3 | 0 | 3 | -1 |
9 |
![]() |
8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 |
![]() |
8 | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 3 | -1 |
12 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 3 | -1 |
13 |
![]() |
7 | 2 | 1 | 3 | -6 |
14 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
15 |
![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | -3 |
16 |
![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
17 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
18 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -1 |
19 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
20 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 3 | -3 |
21 |
![]() |
4 | 0 | 4 | 2 | -5 |
22 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 3 | -4 |