
6.18vsFC町田ゼルビア
詳しくみるGAME試合日程
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|
1 | 02.19 | 熊本 | カンセキ | △1-1 |
2 | 02.26 | 仙台 | ユアスタ | ×0-1 |
3 | 03.05 | 大分 | レゾド | ×0-1 |
4 | 03.12 | 長崎 | カンセキ | △0-0 |
5 | 03.19 | 大宮 | カンセキ | ◯2-1 |
6 | 03.29 | 磐田 | ヤマハ | ×0-2 |
7 | 04.02 | 群馬 | カンセキ | ×1-2 |
8 | 04.08 | 山口 | みらスタ | △1-1 |
9 | 04.12 | 山形 | カンセキ | ◯2-1 |
10 | 04.16 | 甲府 | JITス | ×0-1 |
11 | 04.23 | いわき | カンセキ | ◯1-0 |
12 | 04.29 | 清水 | アイスタ | ×0-2 |
13 | 05.03 | 金沢 | カンセキ | ◯4-0 |
14 | 05.07 | 秋田 | ソユスタ | ×1-2 |
15 | 05.13 | 水戸 | Ksスタ | △2-2 |
16 | 05.17 | 東京V | カンセキ | ×0-2 |
17 | 05.21 | 千葉 | フクアリ | ×0-1 |
18 | 05.28 | 岡山 | カンセキ | ◯2-1 |
19 | 06.03 | 藤枝 | 藤枝サ | |
2回戦 | 06.07 | 秋田 | ソユスタ | |
20 | 06.11 | 徳島 | 鳴門大塚 | |
21 | 06.18 | 町田 | カンセキ | |
22 | 06.24 | 山口 | カンセキ | |
23 | 07.01 | 金沢 | 石川西部 | |
24 | 07.05 | いわき | いわきG | |
25 | 07.09 | 仙台 | カンセキ | |
26 | 07.16 | 大宮 | NACK | |
27 | 07.22 | 清水 | カンセキ | |
28 | 07.29 | 甲府 | カンセキ | |
29 | 08.06 | 群馬 | 正田スタ | |
30 | 08.13 | 徳島 | カンセキ | |
31 | 08.19 | 長崎 | トラスタ | |
32 | 08.26 | 水戸 | カンセキ | |
33 | 09.03 | 藤枝 | 栃木グ | |
34 | 09.09 | 町田 | Gスタ | |
35 | 09.16 | 千葉 | 栃木グ | |
36 | 09.24 | 熊本 | えがおS | |
37 | 10.01 | 秋田 | 栃木グ | |
38 | 10.08 | 山形 | NDスタ | |
39 | 10.22 | 大分 | カンセキ | |
40 | 10.29 | 岡山 | Cスタ | |
41 | 11.05 | 東京V | 味スタ | |
42 | 11.12 | 磐田 | カンセキ |
RANKING最新の順位表
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 点 |
---|
1 |
![]() |
39 | 12 | 3 | 3 | 16 |
2 |
![]() |
33 | 10 | 3 | 5 | 15 |
3 |
![]() |
32 | 10 | 2 | 6 | 5 |
4 |
![]() |
31 | 9 | 4 | 5 | 10 |
5 |
![]() |
31 | 9 | 4 | 5 | 0 |
6 |
![]() |
28 | 7 | 7 | 4 | 23 |
7 |
![]() |
28 | 8 | 4 | 6 | 0 |
8 |
![]() |
27 | 7 | 6 | 5 | 7 |
9 |
![]() |
27 | 7 | 6 | 5 | 4 |
10 |
![]() |
26 | 5 | 11 | 2 | 6 |
11 |
![]() |
26 | 7 | 5 | 6 | 0 |
12 |
![]() |
24 | 6 | 6 | 6 | 3 |
13 |
![]() |
24 | 7 | 3 | 8 | -2 |
14 |
![]() |
23 | 6 | 5 | 7 | -4 |
15 |
![]() |
22 | 7 | 1 | 10 | 1 |
16 |
![]() |
20 | 4 | 8 | 6 | -7 |
17 |
![]() |
19 | 5 | 4 | 9 | -4 |
18 |
![]() |
19 | 6 | 1 | 11 | -9 |
19 |
![]() |
18 | 4 | 6 | 8 | -17 |
20 |
![]() |
17 | 4 | 5 | 9 | -18 |
21 |
![]() |
16 | 4 | 4 | 10 | -16 |
22 |
![]() |
14 | 4 | 2 | 12 | -13 |