NEWS
ニュース
その他 その他

2010年シーズン栃木SCのチーム新体制

【スタッフ】
 役職/名前/身長/体重/生年月日/年齢
 監督  松田 浩  182  80  1960年9月2日  49
 ヘッドコーチ  阪倉 裕二  178  68  1967年6月7日  42
 フィジカルコーチ  中西 健一郎  168  63  1974年2月2日  35
 コーチ  上野 優作  183  74  1973年11月1日  36
 GKコーチ  菊池 新吉  182  80  1967年4月12日  42
 チーフトレーナー  釈迦野 亮  174  72  1975年1月28日  33
 トレーナー  林 忠右  174  93  1982年4月23日  27
 主務  小林 直己  170  70  1984年3月2日  25
 副務  井上 貴太  170  60  1987年4月16日  22
 通訳兼副務  金城 義夫  180  79  1989年11月27日  20

【選手】
 背番号/ポジション/名前/身長/体重/生年月日/年齢/前登録チーム
 1 GK 柴崎 邦博  192  87  1985年4月1日  24  大宮アルディージャ
 2 MF 岡田 佑樹  170  61  1983年10月4日  26  コンサドーレ札幌
 3 DF 大久保 裕樹○  177  76  1984年4月17日  25  京都サンガF.C.
 4 DF 宮本 亨   175  70  1982年12月3日  27  アビスパ福岡
 5 DF 落合 正幸◎  180  73  1981年7月11日  28  川崎フロンターレ
 6 DF 入江 利和  168  65  1984年11月11日  25  ジェフリザーブズ
 7 MF 佐藤 悠介  175  74  1977年11月2日  32  東京ヴェルディ
 8 FW 廣瀬 浩二  165  61  1984年3月13日  25  サガン鳥栖
 9 FW リカルド・ロボ  177  75  1984年5月20日  25  メトロポリターノ(ブラジル)
10 MF 高木 和正○    170  67  1984年12月17日  25  FC岐阜
11 FW レオナルド  175  74  1986年2月4日  23  東京ヴェルディ
13 MF 本橋 卓巳  181  73  1982年8月3日  27  モンテディオ山形
14 FW 林 祐征  187  84  1983年10月5日  26  徳島ヴォルティス
15 MF 鴨志田 誉  174  66  1985年7月9日  24  神奈川大学
16 MF 杉本 真  164  58  1987年10月27日  22  拓殖大学
17 DF 橋本 真人  190  76  1989年10月12日  20  浦和レッズ
18 FW 崔 根植  180  78  1981年4月25日  28  昌原市庁
19 DF 赤井 秀行  173  66  1985年5月2日  24  流通経済大学
20 FW 船山 貴之  170  65  1987年5月6日  22  流通経済大学
21 GK 武田 博行  186  82  1983年11月30日  26  水戸ホーリーホック
22 GK 飯田 健巳  191  84  1985年7月22日 24 横浜FC
23 DF 米山 篤志  180  74  1976年11月22日 33 名古屋グランパス
24 DF 那須川 将大  176  70  1986年12月29日 23 東京ヴェルディ
25 MF 小野寺 達也  172  65  1987年8月4日 22 拓殖大学
26 DF 宇佐美 宏和  171  68  1987年6月18日 22 関西大学

◎:キャプテン、○:副キャプテン
一覧へ戻る