GAME試合日程
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|
1 | 02.19 | 熊本 | カンセキ | △1-1 |
2 | 02.26 | 仙台 | ユアスタ | ×0-1 |
3 | 03.05 | 大分 | レゾド | ×0-1 |
4 | 03.12 | 長崎 | カンセキ | △0-0 |
5 | 03.19 | 大宮 | カンセキ | ◯2-1 |
6 | 03.29 | 磐田 | ヤマハ | ×0-2 |
7 | 04.02 | 群馬 | カンセキ | ×1-2 |
8 | 04.08 | 山口 | みらスタ | △1-1 |
9 | 04.12 | 山形 | カンセキ | ◯2-1 |
10 | 04.16 | 甲府 | JITス | ×0-1 |
11 | 04.23 | いわき | カンセキ | ◯1-0 |
12 | 04.29 | 清水 | アイスタ | ×0-2 |
13 | 05.03 | 金沢 | カンセキ | ◯4-0 |
14 | 05.07 | 秋田 | ソユスタ | ×1-2 |
15 | 05.13 | 水戸 | Ksスタ | △2-2 |
16 | 05.17 | 東京V | カンセキ | ×0-2 |
17 | 05.21 | 千葉 | フクアリ | ×0-1 |
18 | 05.28 | 岡山 | カンセキ | ◯2-1 |
19 | 06.03 | 藤枝 | 藤枝サ | △1-1 |
2回戦 | 06.07 | 秋田 | ソユスタ | ◯2-1 |
20 | 06.11 | 徳島 | 鳴門大塚 | ×0-1 |
21 | 06.18 | 町田 | カンセキ | △1-1 |
22 | 06.24 | 山口 | カンセキ | △0-0 |
23 | 07.01 | 金沢 | 石川西部 | ◯1-0 |
24 | 07.05 | いわき | いわきG | ×0-1 |
25 | 07.09 | 仙台 | カンセキ | △2-2 |
3回戦 | 07.12 | 広島 | カンセキ | ◯2-0 |
26 | 07.16 | 大宮 | NACK | △0-0 |
27 | 07.22 | 清水 | カンセキ | △1-1 |
28 | 07.29 | 甲府 | カンセキ | ◯3-0 |
ラウンド16 | 08.02 | 福岡 | ×2-4 | |
29 | 08.06 | 群馬 | 正田スタ | ×0-1 |
30 | 08.13 | 徳島 | カンセキ | △2-2 |
31 | 08.19 | 長崎 | トラスタ | ◯2-1 |
32 | 08.26 | 水戸 | カンセキ | △2-2 |
33 | 09.03 | 藤枝 | 栃木グ | ◯2-0 |
34 | 09.09 | 町田 | Gスタ | ◯1-0 |
35 | 09.16 | 千葉 | 栃木グ | ×0-1 |
36 | 09.24 | 熊本 | えがおS | ×0-3 |
37 | 10.01 | 秋田 | 栃木グ | ×1-2 |
38 | 10.08 | 山形 | NDスタ | ×0-2 |
39 | 10.22 | 大分 | カンセキ | △1-1 |
40 | 10.29 | 岡山 | Cスタ | △1-1 |
41 | 11.05 | 東京V | 味スタ | ×0-1 |
42 | 11.12 | 磐田 | カンセキ | ×1-2 |
RANKING最新の順位表
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失 点 |
---|
1 |
![]() |
87 | 26 | 9 | 7 | 44 |
2 |
![]() |
75 | 21 | 12 | 9 | 30 |
3 |
![]() |
75 | 21 | 12 | 9 | 26 |
4 |
![]() |
74 | 20 | 14 | 8 | 44 |
5 |
![]() |
67 | 21 | 4 | 17 | 10 |
6 |
![]() |
67 | 19 | 10 | 13 | 8 |
7 |
![]() |
65 | 18 | 11 | 13 | 14 |
8 |
![]() |
64 | 18 | 10 | 14 | 10 |
9 |
![]() |
62 | 17 | 11 | 14 | -2 |
10 |
![]() |
58 | 13 | 19 | 10 | 0 |
11 |
![]() |
57 | 14 | 15 | 13 | 0 |
12 |
![]() |
52 | 14 | 10 | 18 | -11 |
13 |
![]() |
51 | 12 | 15 | 15 | -7 |
14 |
![]() |
49 | 13 | 10 | 19 | -1 |
15 |
![]() |
49 | 10 | 19 | 13 | -10 |
16 |
![]() |
48 | 12 | 12 | 18 | -13 |
17 |
![]() |
47 | 11 | 14 | 17 | -17 |
18 |
![]() |
47 | 12 | 11 | 19 | -24 |
19 |
![]() |
44 | 10 | 14 | 18 | -8 |
20 |
![]() |
44 | 10 | 14 | 18 | -30 |
21 |
![]() |
39 | 11 | 6 | 25 | -34 |
22 |
![]() |
35 | 9 | 8 | 25 | -29 |