
| 節 | 日程 | 対戦相手 | 結果・会場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/6 | 水戸 | Ksスタ |
| 2 | 3/14 | 柏 | 栃木グ |
| 3 | 3/21 | 札幌 | 栃木グ |
| 4 | 3/28 | 大分 | 大分ス |
| 5 | 4/4 | 岡山 | カンスタ |
| 6 | 4/11 | 草津 | 栃木グ |
| 7 | 4/18 | 北九州 | 本城 |
| 9 | 4/29 | 千葉 | 栃木グ |
| 10 | 5/2 | 徳島 | 栃木グ |
| 11 | 5/5 | 愛媛 | ニンスタ |
| 12 | 5/9 | 横浜FC | ニッパ球 |
| 13 | 5/16 | 富山 | 栃木グ |
| 14 | 5/22 | 熊本 | 水前寺 |
| 15 | 5/30 | 岐阜 | 栃木グ |
| 16 | 6/6 | 福岡 | 栃木グ |
| 17 | 6/12 | 鳥栖 | ベアスタ |
| 18 | 7/18 | 東京V | 栃木グ |
| 19 | 7/25 | 甲府 | 小瀬 |
| 20 | 7/31 | 横浜FC | 栃木グ |
| 21 | 8/8 | 草津 | 正田スタ |
| 22 | 8/14 | 大分 | 栃木グ |
| 23 | 8/21 | 札幌 | 札幌厚別 |
| 24 | 8/28 | 熊本 | 栃木グ |





