チケット情報
チケット購入ガイド
| 券種 | 前売 | 当日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS席(共通) | - | ¥3,500 | ¥4,000 | ||||
| S席 | 大人 | ¥3,000 | ¥3,500 | ||||
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | |||||
| SA席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ||||
| 小中高 | ¥500 | ¥1,000 | |||||
| SC席 | 大人 | ¥1,500 | ¥2,000 | ||||
| 小中高 | ¥500 | ¥1,000 | |||||
| アウェイ席 | 大人 | ¥1,500 | ¥2,000 | ||||
| 小中高 | ¥500 | ¥1,000 | |||||
| ※未就学児のご入場は無料となります。 ※障害者の方は、無料ですが、事前申請が必要となります。試合日の3日前までに、栃木SC事務局へご連絡ください。 なお、当日は障害者手帳をご持参の上、ご来場ください。(同行者は1名様まで無料)。 お問い合わせフォームはこちら » | |||||||
※2010年シーズンは、改修工事の為、バックスタンドが使用できません。
※SS席のみ指定席となります。S席・SA席・SC席・アウェイ席はブロック内自由席となります。
※2009シーズンは1つのベンチが15人掛けのところに「10席」を配置しておりましたが、2010年は1ベンチ当たりの席数を「12席」とさせていただきます。来季はバックスタンド席がなくなりますので、座席数をできるだけ多く確保する為にも、何卒ご了承くださいますようよろしくお願いします。
| 発売日 | 節 |
|---|---|
| 2/4日(木) | 第2節・第3節・第6節・第9節 |
| 3/1日(月) | 第10節・第13節・第15節 |
| 4/1日(木) | 第16節 |
| 5/1日(土) | 第18節・第20節 |
| 6/1日(火) | 第22節・第24節 |
栃木サッカークラブ028-600-555510:00〜17:00(月〜金)
※試合開催日を除く
お問い合わせフォームはこちら »
※お問い合わせ内容は「チケットについて」を選択してください。