選手&スタッフ
選手プロフィール

パーソナルデータ
| ニックネーム | パウリーニョ |
|---|---|
| 利き足(サイズ) | 右 、25.5cm |
| 家族 | 父、母、妹 |
| 血液型 | ? |
| 生年月日 | 1989年1月26日 |
| 出身地 | ブラジル |
| 身長/体重 | 177cm/77kg |
| サッカーを始めたきっかけは? | 小さいころから好きだったから。 |
| プロとして心がけていること、または心がけようとおもっていることは? | サッカーのための努力をすること |
| プロ生活の中で最も心に残っている言葉は?また、プロになる上で印象的だった言葉は? | Superação(壁を乗り越える力) |
| それは誰(何)からのものですか? | Vagner Mancine |
| 憧れの選手は?(また、その理由は?) | ルーカス〔リバプール/イングランドプレミアリーグ〕 (人として、あとサッカーのスタイルが好き) |
| サッカーをやっていてよかったと思う瞬間は? | 試合中の感動。 |
| 好きな映画は? | Procura da felicidade(幸せの力) |
| 趣味は? | 宗教の本を読む |
| 特技は? | ブラジル料理を作ること |
| 座右の銘は? | あきらめない気持ち! |
| オフの過ごし方は? | TVゲーム |
| ストレス解消法は? | 寝ること |
| 栃木の好きなところは?または栃木で行ってみたいところは? | 真岡 |
| 自分にとってサッカーとは? | 仕事よりも大事なこと、喜びをくれるもの |
| アピールポイントは? | determination (決断力) |
所属チーム経歴
| メトロポリターノ(2005) ↓ グレミオ(2006〜2008) ↓ ヴァスコ・ダ・ガマ (2009〜2010.6) |